Alleen voor leden
Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden van het Plantagekoor.
Programma: “Dixit Dominus”
Op 22 november 2026 zingen we “Dixit Dominus” van Georg Friedrich Händel (1685-1759) in de Dominicuskerk. Inspiratie…
Daarbij zingen we ook nog “Litanie della Beata Vergine” van Francesco Durante (1684-1755). Inspiratie…
Interessant: Kitty heeft Dixit en Durante nauwkeurig en wetenschappelijk vertaald en becommentarieerd (voor het programmaboekje). .
Informatie
- ledenlijst / smoelenboek
- bladmuziek huidig programma
- zangtechniek: tips van Bert
- ademsteun (Michael Trimble)
- adem in en uit (Michael Trimble)
- contributie-regeling
- De contributie is €45 per maand.
- Je kan ook kiezen voor €30 of €50 (of meer…).
- Deze regeling gaat in per 1 juli 2026.
- bestuur
- René Bruijstens, secretaris
- Emma van der Meulen, penningmeester
- Anneke Asberg, interne communicatie
- Frans Pauwels, externe communicatie en webmaster
- repertoirecommissie
- Pauline Koele (S)
- Janny de Jong (A)
- René Bruijstens (T), voorzitter
- Bart Hommersen (B)
- documenten
Forum
Deel en lees hier informatie van en voor alle leden van het Plantagekoor.
Repetitie-kalender
toon eerdere| wanneer | wie | waar* | wat** | |
|---|---|---|---|---|
| ma 17 aug ’26 | 20:00 | allen | C | Händel: 5 6 1 4 – Durante: 1 |
| ma 24 aug ’26 | 19:00 | «tenoren» | M | Händel: 6 7 |
| 20:00 | allen | Händel: 6 7 4 5 – Durante: 2 | ||
| ma 31 aug ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: 9 |
| 20:00 | allen | Händel: 8 9 6 7 – Durante: 3 | ||
| za 5 sep ’26 | 11:00 | zaterdag-repetitie | C | alles |
| 15:00 | ||||
| ma 7 sep ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: 9 |
| 20:00 | allen | Händel: 9 1 4 – Durante: 1 | ||
| ma 14 sep ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: 9 |
| 20:00 | allen | Händel: 9 5 6 – Durante: 3 4 | ||
| ma 21 sep ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: 9 |
| 20:00 | allen | Händel: 9 7 8 – Durante: 3 | ||
| ma 28 sep ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: 9 7 |
| 20:00 | allen | Händel: 9 7 8 – Durante: 4 | ||
| 22:00 | herfstborrel | Y | ||
| za 3 okt ’26 | 11:00 | zaterdag-repetitie | J | alles |
| 15:00 | ||||
| ma 5 okt ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: |
| 20:00 | allen | Händel: 1 4 5 9 – Durante: 1 | ||
| ma 12 okt ’26 | 20:00 | allen | C | Händel: 6 7 8 9 – Durante: 2 |
| ma 19 okt ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: |
| 20:00 | allen | Händel: 9 1 4 5 – Durante: 3 4 | ||
| ma 26 okt ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: |
| 20:00 | allen | Händel: alles – Durante: alles | ||
| za 31 okt ’26 | 11:00 | zaterdag-repetitie | F | alles |
| 15:00 | ||||
| ma 2 nov ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: |
| 20:00 | allen | Händel: 7 8 9 – Durante: 1 2 3 | ||
| ma 9 nov ’26 | 19:00 | «» | M | Händel: |
| 20:00 | allen | Händel: alles – Durante: alles | ||
| ma 16 nov ’26 | 19:00 | generale repetitie | D | alles |
| do 19 nov ’26 | 19:00 | extra repetitie | J | alles |
| zo 22 nov ’26 | 13:00 | CONCERT | D | |
| ma 23 nov ’26 | 20:00 | evaluatie vergadering | M | |
| 21:00 | borrel | Y | ||
| ma 30 nov ’26 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 7 dec ’26 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 14 dec ’26 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 21 dec ’26 | kerstvakantie | |||
| 2027 | ||||
| ma 4 jan ’27 | 20:00 | allen – 1e repetitie 2027 | M | |
| ma 11 jan ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | M | ||
| ma 18 jan ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | M | ||
| ma 25 jan ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | M | ||
| za 30 jan ’27 | 11:00 | zaterdag-repetitie | C | |
| 15:00 | ||||
| ma 1 feb ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | M | ||
| ma 8 feb ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | |||
| ma 15 feb ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | |||
| ma 22 feb ’27 | 20:00 | allen | C | |
| ma 1 mrt ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | |||
| za 6 mrt ’27 | 11:00 | zaterdag-repetitie | ||
| 15:00 | ||||
| ma 8 mrt ’27 | 19:00 | «» | ||
| 20:00 | allen | |||
| ma 15 mrt ’27 | 19:00 | generale repetitie | E | |
| do 18 mrt ’27 | 19:00 | extra repetitie | M | |
| zo 21 mrt ’27 | 13:00 | CONCERT | E | |
| ma 22 mrt ’27 | 20:00 | evaluatie vergadering | M | |
| 21:00 | borrel | Y | ||
| ma 29 mrt ’27 | (pasen) | |||
| ma 5 apr ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 5 apr ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 12 apr ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 19 apr ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 26 apr ’27 | 20:00 | allen | C | |
| ma 3 mei ’27 | 20:00 | allen | C | |
| ma 10 mei ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 17 mei ’27 | (pinksteren) | |||
| ma 24 mei ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| za 29 mei ’27 | 11:00 | zaterdag-repetitie | ||
| 15:00 | (met stemvorming) | |||
| ma 31 mei ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 7 jun ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| zo 13 jun ’27 | CONCERT | J | ||
| ma 14 jun ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 21 jun ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 28 jun ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | M | ||
| ma 5 jul ’27 | 20:00 | allen | M | |
| 21:00 | zomerborrel | A | ||
| ma 12 jul ’27 | zomervakantie tot.. | |||
| ma 30 aug ’27 | 20:00 | allen | M | |
| ma 6 sep ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 13 sep ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 20 sep ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 27 sep ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 4 okt ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 11 okt ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 18 okt ’27 | 20:00 | allen | C | |
| ma 25 okt ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 1 nov ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 8 nov ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 15 nov ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| ma 22 nov ’27 | 19:00 | generale repetitie | D | |
| do 25 nov ’27 | 19:00 | extra repetitie | M | |
| zo 28 nov ’27 | 13:00 | CONCERT | D | |
| ma 29 nov ’27 | 20:00 | evaluatie vergadering | M | |
| 21:00 | borrel | Y | ||
| 6 dec ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| 13 dec ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| 20 dec ’27 | 19:00 | «» | M | |
| 20:00 | allen | |||
| 2028 | kerstvakantie | |||
| 10 jan ’28 | 20:00 | allen – 1e repetitie in het nieuwe jaar | ||
| 9 apr ’28 | 13:00 | CONCERT | E | |
| 26 nov ’28 | 13:00 | CONCERT | D | |
waar*: klik codeletter voor info
wat**: Durante deel 1= pg 1, deel 2= pg 11, deel 3= pg 21, deel 4= pg 26
Oefenmateriaal toelichting
Met MIDI-bestanden kan je luisteren naar een synthetische weergave van muziek. Niet mooi: zonder expressie en (meestal) zonder tempi en dynamiek. Maar wèl heel geschikt om mee te oefenen, want je kunt je eigen partij “naar voren halen” en zo nodig het tempo en/of de toonhoogte variëren.
In onderstaande tabel staat de oefenmuziek:
- als je in de rechterkolom klikt op jouw partij, dan start een midi-afspeler (Choral Music Tutor) met jouw partij “naar voren gehaald”:
- speel de muziek af met de gebruikelijke knoppen [ ▶ ⏸ enz];
- kies een maat (“Bar”)om te beginnen;
- speel langzamer af (“Tempo 80%”);
- zing een toontje lager (“Transpose -2”) of hoger (+2);
- klik op de tab [Help] voor alle mogelijkheden;
- als je geen gebruik wil maken van Choral Music Tutor dan klik je in de linkerkolom (midi) op een titel. Er wordt dan een midi-bestand gedownload wat je kan gebruiken voor een andere midi-afspeel-app naar keuze (er zijn er vele).
vragen en meldingen van fouten in de midi-bestanden: webmasterPlantagekoor@gmail.com
Klik in de rechterkolom↓ op jouw partij
| midi: Händel / Dixit Dominus* | Choral Music Tutor |
|---|---|
| 1. Dixit Dominus | alle, S1, S2, A, T, B |
| 4. Juravit Dominus | alle, S1, S2, A, T, B |
| 5. Tu es sacerdos | alle, S1, S2, A, T, B |
| 6. Dominus a dextris tuis | alle, S1, S2, A, T, B |
| 7. Judicabit in nationibus | alle, S1, S2, A, T, B |
| 8. De torrente in via bibet | alle, T, B |
| 9. Gloria Patri | alle, S1, S2, A, T, B |
* LET OP: wij zingen “Dixit Dominus” een halve toon lager dan de bladmuziek toont. Bovenstaande oefenbestanden klinken zoals wij zingen.
| Durante / Litanie della Beata Vergine | alle, S, A, T, B |
|---|
onthoud mij: